# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এল জি এস পি-২ | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯ | ১০২৩০১৯/- | |||
2 | কাবিখা | |||||||
3 | এলজিইডি | |||||||
4 | এডিবি প্রকল্প | |||||||
5 | জি আর | |||||||
6 | টি আর | |||||||
7 | কাবিটা | |||||||
8 | LGSP-3 Construction of culvert in front of Musa Mia's house | 01-11-2022 | 04-04-2023 | 8 | এলজিএসপি | 100000 | বাস্তবায়িত | |
9 | Repyer Road infont of Musa Hause to baipas mor | 01-10-2023 | 31-10-2023 | ৭ | কাবিটা | 100000 | 31-10-2023 | বাস্তবায়নাধীন |
10 | Posssim Shibram pathan tari Repiar Jama Mosque | 01-10-2023 | 31-10-2023 | টিআর | ৮০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
11 | Fazlu mambareer House to Samiulalr Houes Roade CC | 01-10-2023 | 31-10-2023 | ৩ | কাবিটা | ২৫০০০০ | 31-10-2023 | বাস্তবায়নাধীন |
12 | Repaire Mosque at purbo sonaray jama mosqua | 01-10-2023 | 31-10-2023 | 2 | টিআর | 100000 | 31-10-2023 | বাস্তবায়নাধীন |
13 | Construction of CC road from behind Shivram School towards Union Health Centre. | 08-10-2023 | 31-10-2023 | 9 | কাবিখা | 3.000 মেট্রিকটন | প্রস্তাবিত | |
14 | Annual purchase plan | 01-07-2023 | 30-06-2024 | 1-9 | অন্যান্য | 10-10-2023 | প্রস্তাবিত | |
15 | Repyear at fhatekha jama mosque in SOnaray | 08-10-2023 | 08-10-2023 | ৯ | টিআর | 100000 | 08-10-2023 | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS