ক্রমিক নং নাম পিতা/স্বামীর নাম | ||
1 | মজিবর রহমান | আকর আলী |
2 | ছফিয়াল | আবুল হেসেন |
3 | ফারুক মি,য়া | তাহের আলী |
4 | ছেরাপ উদ্দিদন | সোনারী |
5 | স্পনা রানী | বিঞ্সু রাম |
6 | আফছার আলী | নাজমুল হুদা |
7 | কেহিনুর | আ্দুল করিম |
8 | রহিমা বেগম | আখের আলী |
9 | মোজাফ্ফর আলী | আজিজল |
10 | ইসমোতারা | ইছমাইল |
11 | মরিয়ম বেগম |
|
12 | জেবেদা | আঃ ছাত্তার |
13 | হাুবিুর | আজিজল |
14 | সাধনা রানী | অধর চন্দ্র |
15 | মশিয়ার রহমান | ফজল |
16 | মমেনা | রইচ উদ্দিন |
17 | মোজাহার আলী | কোফাছ |
18 | রাজা মিয়া | কছর আলী |
19 | ইলিপ উদ্দিন | দারাজ উদ্দিন |
20 | জমিরান | জোহার মোল্লা |
21 | জমিরান | জামাল |
22 | রেজাউল | ছোবান |
23 | পারুল | গোলজার |
24 | দসিজল হক | আলিম উদ্দিন |
25 | আজাহার আলী | সুলতান |
26 | ভুট্টু মিয়া | নুরুল হক |
27 | অকিমন | বাদশা |
28 | হাছিনা | হায়দার আলী |
29 | শরিতন | মোহাম্মদ পাগলা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস