ঈদ- উল ফিতর উপললক্ষে নামের অগ্রাধিকার তালিকা
ই্উনিয়নঃ ০২ নং সোনারায় উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ জেলাঃ গাইবান্ধা
অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা /স্বামী নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
১ | মলিস্নকা | আনছার আলী | চন্দ্র | ১ |
|
২ | কাইলানী | একাববর আলী | চন্দ্র | ১ |
|
৩ | আনোয়ার | মোজাফ্ফর আলী | চন্দ্র | ১ |
|
৪ | মসলিম | এছার আলী | চন্দ্র | ১ |
|
০ | ছবিরন | অলি | চন্দ্র | ১ |
|
৬ | আমেনা | বয়েজ | চন্দ্র | ১ |
|
৭ | আজিজল | ছোবান | চন্দ্র | ১ |
|
৮ | সুফিয়া | মজিবর | চন্দ্র | ১ |
|
৯ | মুক্তা | সাইফুল | চন্দ্র | ১ |
|
১০ | শরিফা | শাহ আলম | চন্দ্র | ১ |
|
১১ | আফরোজা | দুলু | চন্দ্র | ১ |
|
১২ | মর্জিনা | রাজ্জাক | চন্দ্র | ১ |
|
১৩ | মহিনী বালা | কুনজু | চন্দ্র | ১ |
|
১৪ | মাখোরানী | দেবেন্দ্র | চন্দ্র | ১ |
|
১৫ | কামিনী বালা | হরিষচন্দ্র | চন্দ্র | ১ |
|
১৬ | ভবেশ চন্দ্র | নাদু রাম | চন্দ্র | ১ |
|
১৭ | জবেদা বেগম | আজিজ | চন্দ্র | ১ |
|
১৮ | হেনা বেগম | রাজ্জাক | চন্দ্র | ১ |
|
১৯ | ঘাসান মিয়া | খলিল | চন্দ্র | ১ |
|
২০ | খাইরম্নন বেগম | তাজি | চন্দ্র | ১ |
|
২১ | আছিয়া বেগম | কাইচলা | চন্দ্র | ১ |
|
২২ | সাইবেনী | মৃত মহির | চন্দ্র | ১ |
|
২৩ | ইব্রাহীম | গেদয়া | চন্দ্র | ১ |
|
২৪ | খইলসানী | টাংগারম্ন | চন্দ্র | ১ |
|
২৫ | আমিনা | মজরম্ন | চন্দ্র | ১ |
|
২৬ | আমজাদ | সলেমান | চন্দ্র | ১ |
|
২৭ | নুরনেহার | নয়া | চন্দ্র | ১ |
|
২৮ | আনোয়ার | সাইব উদ্দিন | চন্দ্র | ১ |
|
২৯ | সাইবানী | আনছার | চন্দ্র | ১ |
|
৩০ | মতিজান | আপচার | চন্দ্র | ১ |
|
৩১ | সাবানা | আশিদুল | চন্দ্র | ১ |
|
৩২ | শেফালী | আবুল হোসেন | চন্দ্র | ১ |
|
৩৩ | উম্মে বেগম | আলিফ | চন্দ্র | ১ |
|
৩৪ | কছিরান | মুসলিম | চন্দ্র | ১ |
|
৩৫ | খতেজা | ইসলাম | চন্দ্র | ১ |
|
৩৬ | মনদা | রামচন্দ্র | চন্দ্র | ১ |
|
৩৭ | সনেকা | শতিষ | চন্দ্র | ১ |
|
৩৮ | শস্যবালা | শশী | চন্দ্র | ১ |
|
৩৯ | সাজ বালা | নরেশ | চন্দ্র | ১ |
|
৪০ | উপবালা | সচিন | চন্দ্র | ১ |
|
৪১ | আরতি বালা | নগর | চন্দ্র | ১ |
|
৪২ | সুমতি | বীরবল | চন্দ্র | ১ |
|
৪৩ | বিনদীনী | দেবেন্দ্র | চন্দ্র | ১ |
|
৪৪ | কুমদীনী | সুকারম্ন | চন্দ্র | ১ |
|
৪৫ | রবিবারী | ধেরেন | চন্দ্র | ১ |
|
৪৬ | বালুকেশী | ধেরেন | চন্দ্র | ১ |
|
৪৭ | সাবিত্রী | গনেষ চন্দ্র | চন্দ্র | ১ |
|
৪৮ | রাধিকা | পরেশ | চন্দ্র | ১ |
|
৪৯ | বিষরাণী | অতুল | চন্দ্র | ১ |
|
৫০ | বিষ ব | রামান্দ অদিকারী | চন্দ্র | ১ |
|
৫১ | কুসুমবালা | নয়ান | চন্দ্র | ১ |
|
৫২ | প্রেয়বালা | সুশিল মহমত্ম | চন্দ্র | ১ |
|
৫৩ | পারবতী | মহিম চন্দ্র | চন্দ্র | ১ |
|
৫৪ | নেপেন | মহমত্ম | চন্দ্র | ১ |
|
৫৫ | ছপি মিয়া | বাবর আলী | চন্দ্র | ১ |
|
৫৬ | বাদশা | ডাক্তার আলী | চন্দ্র | ১ |
|
৫৭ | সহিদুল | দেীলত | চন্দ্র | ১ |
|
৫৮ | আনারম্নল | আকবর | চন্দ্র | ১ |
|
৫৯ | আছিরেন | গোলেনুর | চন্দ্র | ১ |
|
৬০ | অলী | মোমত্মাজ আলী | চন্দ্র | ১ |
|
৬১ | নছিরেন | সহিদুল | চন্দ্র | ১ |
|
৬২ | কান্দে মিয়া | মাটিয়া | চন্দ্র | ১ |
|
৬৩ | জরিনা | ওসমান | চন্দ্র | ১ |
|
৬৪ | জাহেদা | নেরা মুসলিম | চন্দ্র | ১ |
|
৬৫ | রোকছানা | মালেক | চন্দ্র | ১ |
|
৬৬ | ছারভান | হাকিম | চন্দ্র | ১ |
|
৬৭ | খজজামাল | তাজী উদ্দিন | চন্দ্র | ১ |
|
৬৮ | জলিল | বাদিয়া | চন্দ্র | ১ |
|
৬৯ | বেগম | আজিজ | চন্দ্র | ১ |
|
৭০ | ছানু | হবি | চন্দ্র | ১ |
|
৭১ | রোকছানা | আলমগীর | চন্দ্র | ১ |
|
৭২ | হবিমিয়া | ছরগেত | চন্দ্র | ১ |
|
৭৩ | বেলাল | ভুট্টু | চন্দ্র | ১ |
|
৭৪ | করিফা | কুদ্দুস | চন্দ্র | ১ |
|
৭৫ | কুলছুম | ওছিমুদ্দিন | চন্দ্র | ১ |
|
৭৬ | জোসণা | ইয়াছিন | চন্দ্র | ১ |
|
৭৭ | বাছি | নুর হোসেন | চন্দ্র | ১ |
|
৭৮ | ফাতেমা | মোঃ শাকি | চন্দ্র | ১ |
|
৭৯ | জয়গুনা | মজিদ আলী | চন্দ্র | ১ |
|
৮০ | স্বাধীন | রশিদুল | চন্দ্র | ১ |
|
৮১ | মোছাঃ রম্নপালি বেগম | রাসেল | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৮২ | খুজিয়া | ধনির | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৮৩ | রাহিমা | রহেদ | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৮৪ | মরিয়ম | গেনদা | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৮৫ | মোজাম্মেল | কলম | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৮৬ | হাছিনা | কছর | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৮৭ | সুরম্নজ্জামান | নজরম্নল | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৮৮ | কবেরান | আছর | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৮৯ | নাজিভান | পনির | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৯০ | মজিয়া | নজরম্নল | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৯১ | বেকরাম | রশিদ | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৯২ | দুলালী | মোহাম্মদ | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৯৩ | স্বপ্না | রবিইল | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৯৪ | আমেনা | মজিবর | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৯৫ | বাছিরান | লাল | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৯৬ | আলেমা | তোফাজ্জল | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৯৭ | রাহেনা | মজিবর | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৯৮ | বক্তার | আইন উদ্দিন | পূঃসোনারায় | ২ |
|
৯৯ | জাহবুল | ছলেমান | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১০০ | চীনবানু | ছালমান | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১০১ | কাইচলানী | বাহাদুর | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১০২ | অমিছা | আবুল | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১০৩ | লতিফা | ওসমান | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১০৪ | ফেরেজা | গফুর | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১০৫ | সাহেনা | আকাম উদ্দিন | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১০৬ | আসমা | হাকিম | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১০৭ | জামেনা | রশিদ | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১০৮ | জহিরান | অলিহক | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১০৯ | মনিকা | ফয়জার | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১১০ | আমেনা | মৃত আকালু | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১১১ | মেহেরান | মৃত নছির | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১১২ | মান্নান | করিম | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১১৩ | মহুবর | মৃত দেলদার | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১১৪ | রফিকুল | আকবর | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১১৫ | হামিদুল | রহমান | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১১৬ | ছামাদ | মৃত আকবর | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১১৭ | শাহিন | প্রামানিক | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১১৮ | ছিদ্দিক | ফরিজল | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১১৯ | আনারম্নল | আফাজ | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১২০ | আজিভান | ফুল মিয়া | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১২১ | আবেদ | জিদু | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১২৩ | ছালাম | ফরিদ | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১২৪ | আখিরান | বসারত | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১২৫ | ছবিয়া | মকছের | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১২৬ | মরিযম | নছির | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১২৭ | সোনালী | ছেরাপ | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১২৮ | রাজ্জাক | রহমান | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১২৯ | জমিলা | নিজাম | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৩০ | মেহেরান | জহির | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৩১ | ফাতেমা | মতিন | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৩২ | জহিরান | হবিবর | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৩৩ | ছলেহা | কফিল | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৩৪ | সিদ্দিক | হবি | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৩৫ | মতিন | গেন্দা | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৩৬ | আফরম্নজা | ফুল মিয়া | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৩৭ | মকিজল | ভোলা | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৩৮ | দোলন | মতিয়ার | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৩৯ | ময়না | দোলেনা | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৪০ | দুলু | রিকসা | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৪১ | রাশেদুল | জহির | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৪২ | ফুলু | মৃত মছির | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৪৩ | ছালেহা | ছালাম | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৪৪ | ভোলা | মতিন | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৪৫ | জমির | হাকিম | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৪৬ | ভগলু | সামিম | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৪৭ | সফিকুল | রাশেদুল | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৪৮ | জাহেদুল | ইমরান | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৪৯ | আজিভান | বক্কর | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৫০ | রববানী | জহির | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৫১ | রাজা | মৃত বাহাদুর | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৫২ | লেবু | ফজলু | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৫৩ | মালেক | তসলিম | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৫৪ | সাজে | ছাত্তার | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৫৫ | জহিরন | মজিদ | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৫৬ | মিনা | মজিদ | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৫৭ | জয়গুন | রপিকুল | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৫৮ | মালেক | কফিল | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৫৯ | নুরভানু | ইয়াছিন | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৬০ | মান্নান | মজিদ | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৬১ | মনজুরা | জবেদ | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৬২ | আম্বিয়ারা | লাবলু | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৬৩ | রাজ্জাক | খোকা মুনসি | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৬৪ | ফুলবাবু | মতিন | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৬৫ | হাপিজ | আতিয়ার | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৬৬ | খতেজা | মনছু | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৬৭ | পারভিন | আনিছুর | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৬৮ | নাজমা | মন্জু | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৬৯ | মমিনুল | আকবর | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৭০ | মনতা | মনির | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৭১ | রাহেনা | ছমর | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৭২ | আনারম্নল | মোঃ নয়া মিয়া | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৭৩ | ফেরেজা | ছমর | পূঃসোনারায় | ২ |
|
১৭৪ | মোঃ কাজিম উদ্দিন | নয়া | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৭৫ | সাবলু | নয়া | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৭৬ | বাবলু | সওদাগর | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৭৭ | রশিদ | আছিম পন্ডিত | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৭৮ | মিনারা | আয়নাল | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৭৯ | সবজান | মৃত মান্নান | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৮০ | রফিকুল | মেছের | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৮১ | সুকনি | ফজর | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৮২ | আফরম্নজা | মোজাফ্ফর | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৮৩ | আনোয়ার | দেছারত | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৮৪ | সুজা | হোসেন | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৮৫ | আববাছ | বাবর | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৮৬ | জলিল | টুংরম্ন | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৮৭ | আজাদ | বাবর | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৮৮ | জাহাঙ্গির | আজগার | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৮৯ | আশরাফুল | নুরম্ন | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৯০ | রাশেদুল | নুরম্ন | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৯১ | নুরম্ন | আকবর | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৯২ | ওলিয়া | মালেক | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৯৩ | আলেয়া | সাঈদ | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৯৪ | রাশেদুল | জহির | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৯৫ | রহিমা | আকের | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৯৬ | রহমান | রহিম | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৯৭ | রোকেয়া | মোজা | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৯৮ | আলম | লাল ,,ময়া | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
১৯৯ | আনারম্নল | দেলদার | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২০০ | সাজু | মজিবর | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২০১ | আজিম | ফুলু | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২০২ | আনারম্নল | নুরম্ন | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২০৩ | কবিজান | হাসেন | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২০৪ | মেহেরান | করিম | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২০৫ | আলেমা | মজিদ | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২০৬ | মলিস্নকা | মোমত্মাজ | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২০৭ | মজিরান | ফজলু | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২০৮ | আমিন | আলেপ | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২০৯ | বাচ্চানি | আবুল | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২১০ | মিচিরান | মোমত্মাজ | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২১১ | পাগলী | বাহার | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২১২ | নবীর | সুম্বর | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২১৩ | নুরজাহান | কুম্বর | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২১৪ | ফজলু | ইউসুব | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২১৫ | মিচিরন | বছির | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২১৬ | আশরাফুল | মাহাবুর | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২১৭ | আনোয়ারা | আনছার | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২১৮ | সবুজ | সুকুরা | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২১৯ | ছকু | সুরম্নজ | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২২০ | রাবেয়া | গেলস্না | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২২১ | আতাফ | গেলস্না | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২২২ | রাজেরন | দুলা | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২২৩ | নুরজাহান | পনির | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২২৪ | মালেক | মোশারফ | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২২৫ | খলিল | আব্দুল | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২২৬ | সহিদা্র | হোসেন | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২২৭ | আছমা | সামছুল | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২২৮ | মিছিরান | মেছের | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২২৯ | সুলতান | ফয়জার | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৩০ | নয়া | আবির | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৩১ | খুকি | তোফাজ্জল | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৩২ | সামছুল | মোহাম্মদ | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৩৩ | মেকজান | মুমু | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৩৪ | চানমিয়া | বছির | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৩৫ | ওবিজল | কলিম | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৩৬ | শাহার জামাল | ফজলু | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৩৭ | জাহানারা | গোলাপ | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৩৮ | সাহিনুর | আজিজল | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৩৯ | মোকলেছার | আনছার | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৪০ | লাইলি | আনছার | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৪১ | হবি | আনছার | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৪২ | মালেকা | কছুর আণী | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৪৩ | আঃ হক | গোলাপ | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৪৪ | মাহাবুব | বাহান | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৪৫ | আয়নাল | ফাদো | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৪৬ | লুৎফর | নকিয়া | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৪৭ | মুনছরি | জববার | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৪৮ | তাজলু | মাকতাব | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৪৯ | আলেফা | নছির | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৫০ | ভুট্টু | নাদের | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৫১ | ভোলা | নছির | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৫২ | জোবেদা | জয়নাল | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৫৩ | সাহারবানু | কাচুয়া | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
২৫৪ | শরিষা | শশী | চন্দ্র | ১ |
|
২৫৫ | সণেকা | মহিন | চন্দ্র | ১ |
|
২৫৬ | রহিরান | মাহাম্মদ | চন্দ্র | ১ |
|
২৫৭ | রেজিয়া | আইয়ুব | চন্দ্র | ১ |
|
২৫৮ | রফিকুল | ছামাদ | চন্দ্র | ১ |
|
২৫৯ | মনজু | শফিকুল | চন্দ্র | ১ |
|
২৬০ | ছামিনা | শাহআলম | চন্দ্র | ১ |
|
২৬১ | ছকিনা | ওমর | চন্দ্র | ১ |
|
২৬২ | জুয়েল | ছামছুল | চন্দ্র | ১ |
|
২৬৩ | মিজানুর | মাহাবুর | চন্দ্র | ১ |
|
২৬৪ | শাইনুর | আজিজল | চন্দ্র | ১ |
|
২৬৫ | জাহেদুল | মফিজ | চন্দ্র | ১ |
|
২৬৬ | সাখোওয়াত | শামিম | চন্দ্র | ১ |
|
২৬৭ | মাইদুল | মচকর | চন্দ্র | ১ |
|
২৬৮ | মমিনা | মোকলেছ | চন্দ্র | ১ |
|
২৬৯ | সহিদা | ছামিউল | চন্দ্র | ১ |
|
২৭০ | জাহানুর | কালাম | চন্দ্র | ১ |
|
উল ফিতর উপলÿÿ ভিজি এফ কার্ডের নামের অগ্রাধিকার তালিকা
ই্উনিয়নঃ ০২ নং সোনারায় উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ জেলাঃ গাইবান্ধা
অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
২৭১ | কাশেম | মহাসেন | চন্দ্র | ১ |
|
২৭২ | মালেকা | মানিক | চন্দ্র | ১ |
|
২৭৩ | দুলালী | মালেক | চন্দ্র | ১ |
|
২৭৪ | বিকাশ | বিরান | চন্দ্র | ১ |
|
২৭৫ | বকুল | সদি | চন্দ্র | ১ |
|
২৭৬ | শ্যামলী | অধীর | চন্দ্র | ১ |
|
২৭৭ | মুকত্মা | সফিয়াল | চন্দ্র | ১ |
|
২৭৮ | বাবলী | বাবলু | চন্দ্র | ১ |
|
২৭৯ | চানমিয়া | মেছের | চন্দ্র | ১ |
|
২৮০ | সাইবেনী | মহির | চন্দ্র | ১ |
|
২৮১ | নেলচানী | জংলু | চন্দ্র | ১ |
|
২৮২ | মমেনা | জলিল | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৮৩ | জাহেদা | কফিল | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৮৪ | বাছি | বছির | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৮৫ | ময়না | নজরম্নল | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৮৬ | আকলিমা | আজিজ | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৮৭ | ছামিনা | আনছার | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৮৮ | আনজু | ওমর | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৮৯ | হাসেন | হবি | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৯০ | সুরজাহান | মনজু | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৯১ | আতোয়ার | ওমর | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৯২ | আলম | সেত্তার | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৯৩ | মেহেরান | হবিবর | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৯৪ | রম্নপালী | আজিত | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৯৫ | হাসিনা | লিয়ন | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৯৬ | কলিমা | আজিত | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৯৭ | ছবি | ফরমান | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৯৮ | ভোলা | বছির | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
২৯৯ | জিয়ারম্নল | তালেব | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
৩০০ | উজ্জল | মাহাতাব | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
৩০১ | রেজাউল | করিম | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
৩০২ | কালাম | আনছার | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
৩০৩ | বদিয়া | মেছের | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
৩০৪ | সুফিয়া | হোসেন | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
৩০৫ | জাহেদুল | আত্তাব | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
৩০৬ | আতোয়ার | গেমত্মু | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
৩০৭ | মাজেদা | মনজু | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
৩০৮ | আমিজান | লাল | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩০৯ | লাভলী | মমিনুল | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩১০ | লাইলী | আনছার | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩১১ | অলিয়া | খালেক | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩১২ | কাঞ্চন | আবুল | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩১৩ | মমতাজ | দুলা | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩১৪ | মোরশেদা | মতিন | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩১৫ | রম্নজিনা | মনজু | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
ঈদ- উল ফিতর উপলÿÿ ভিজি এফ কার্ডের নামের অগ্রাধিকার তালিকা
ই্উনিয়নঃ ০২ নং সোনারায় উপজেলাঃ সুন্দরগঞ্জ জেলাঃ গাইবান্ধা
অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
৩১৬ | বাছিরান | নুরম্নল | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩১৭ | খুকি | মোকলেছার | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩১৮ | আম্বিয়া | ধলা | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩১৯ | মালেকা | সওদা | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩২০ | মানিক | সজীব | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩২১ | আনজু | আবুল | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩২২ | আশরাফুল | সহিদার | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩২৩ | আজেকা | সহিদার | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩২৪ | সাইনুর | আমির | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩২৫ | মহিরান | কছিম | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩২৬ | এসাহাক | খট্টু | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩২৭ | গোলে | ফয়জার | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩২৮ | জাহানারা | ফুল | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩২৯ | আনজিনা | বাবলু | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩৩০ | আজিম | ফুলু | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩৩১ | রশিদা | রশিদ | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩৩২ | মুকুল | আনোয়ার | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩৩৩ | রয়েল | মাক্তার | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩৩৪ | লিপি | বাবলু | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩৩৫ | হানিফ | হামিদ | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩৩৬ | এনামুল | গোমা | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩৩৭ | জাহেদা | নিশি | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩৩৮ | আমির | লাল | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩৩৯ | জাহেদুল | আইজল | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩৪০ | আবুল | কুমির | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩৪১ | আজিমন | জুয়েল | পশ্চিম সোনারায় | ৩ |
|
৩৪২ | রেজিয়া | আজিজল | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
৩৪৩ | আপিরান | গেলনা | পূর্ব সোনারায় | ২ |
|
৩৪৪ | আছিয়া | জলিল | বলরাম | ৪ |
|
৩৪৫ | মতিয়ার | জয়নাল | বলরাম | ৪ |
|
৩৪৬ | ছলেমান | ফজলু | বলরাম | ৪ |
|
৩৪৭ | নজরম্নল | ভেলকা | বলরাম | ৪ |
|
৩৪৮ | ফীরদ | নুরম্ন | বলরাম | ৪ |
|
৩৪৯ | আশাদুল | জলিল | বলরাম | ৪ |
|
